やおよろずのもり
八百万の杜81数理 画数別の意味― 1画から81画まで、一つずつ ―

姓名判断は、お名前の画数を1から81までの数に当てはめて読み解きます。 これを81数理といい、 宋の学者・蔡九峰(さいきゅうほう)がまとめたと伝えられる数の思想に由来します。
このページでは、その81の数すべてに個別のページを用意しました。 それぞれの数の異名、吉凶、その数が示す気質、仕事・恋愛・金運の傾向、 気をつけたいこと、そして活かし方まで、一つずつ書き下ろしています。 ご自分の五格の画数から、気になる数をお選びください。
自分の画数がわからない方は、まず無料鑑定へ。
天格・人格・地格・外格・総格の五つの画数がすぐにわかります。
81数理の内訳
八百万の杜が採用している吉凶の分類では、81の数の内訳は次のようになっています。 ただし吉凶の判定は流派によって異なり、絶対的な正解はありません。 この点については姓名判断は当たるのかの記事で正直に書いています。
大吉
20個
吉
15個
半吉
13個
凶
33個
画数から選ぶ(1〜81)
数字を押すと、その画数の詳しい解説ページへ移ります。
一覧で見る
| 画数 | 吉凶 | 異名 |
|---|---|---|
| 1画 | 大吉 | 頭領運・太極の数 |
| 2画 | 凶 | 分離の数 |
| 3画 | 大吉 | 天地人の数・福徳数 |
| 4画 | 凶 | 破滅の数・苦労の数 |
| 5画 | 大吉 | 福徳円満の数 |
| 6画 | 大吉 | 天徳の数・継承の数 |
| 7画 | 吉 | 独立剛毅の数 |
| 8画 | 吉 | 末広がりの数・堅忍の数 |
| 9画 | 凶 | 大成の数・波乱の数 |
| 10画 | 凶 | 万事休止の数・空の数 |
| 11画 | 大吉 | 再興の数・天恵の数 |
| 12画 | 凶 | 薄弱の数 |
| 13画 | 大吉 | 智略縦横の数 |
| 14画 | 凶 | 離散の数 |
| 15画 | 大吉 | 福寿円満の数 |
| 16画 | 大吉 | 厚重の数・親分肌の数 |
| 17画 | 吉 | 剛健の数・突破の数 |
| 18画 | 吉 | 鉄鋼の数・志操堅固の数 |
| 19画 | 凶 | 多難の数・才知障害の数 |
| 20画 | 凶 | 破財の数・空虚の数 |
| 21画 | 大吉 | 頭領運・明月光照の数 |
| 22画 | 凶 | 秋草逢霜の数 |
| 23画 | 大吉 | 旭日昇天の数 |
| 24画 | 大吉 | 金銭豊潤の数・蓄財の数 |
| 25画 | 吉 | 英俊敏才の数 |
| 26画 | 凶 | 変怪の数・英雄波乱の数 |
| 27画 | 半吉 | 中折の数・批判の数 |
| 28画 | 凶 | 遭難の数・波乱の数 |
| 29画 | 吉 | 智謀優秀の数 |
| 30画 | 半吉 | 浮沈の数・一擲乾坤の数 |
| 31画 | 大吉 | 智仁勇の数・春日花開の数 |
| 32画 | 大吉 | 僥倖の数・意外恵沢の数 |
| 33画 | 大吉 | 昇天の数・旭日東升の数 |
| 34画 | 凶 | 破家亡身の数 |
| 35画 | 吉 | 温和平安の数・技芸成功の数 |
| 36画 | 凶 | 波瀾重畳の数・義侠の数 |
| 37画 | 吉 | 独立独歩の数・権威の数 |
| 38画 | 半吉 | 薄弱平凡の数・技芸の数 |
| 39画 | 大吉 | 富貴繁栄の数・雲外蒼天の数 |
| 40画 | 半吉 | 退安の数・知謀の数 |
| 41画 | 大吉 | 有徳の数・前途洋々の数 |
| 42画 | 凶 | 苦労の数・多芸の数 |
| 43画 | 凶 | 散財の数・外華内苦の数 |
| 44画 | 凶 | 破家亡身の数・愁眉の数 |
| 45画 | 吉 | 順風の数・新生の数 |
| 46画 | 凶 | 羅網の数・変転の数 |
| 47画 | 大吉 | 開花結実の数 |
| 48画 | 吉 | 軍師の数・有徳智謀の数 |
| 49画 | 半吉 | 変化の数・吉凶相半ばの数 |
| 50画 | 凶 | 一成一敗の数 |
| 51画 | 半吉 | 盛衰交加の数 |
| 52画 | 吉 | 先見の数・達眼の数 |
| 53画 | 凶 | 外華内苦の数 |
| 54画 | 凶 | 多難辛苦の数 |
| 55画 | 半吉 | 善悪の数・極盛必衰の数 |
| 56画 | 凶 | 浮沈不定の数 |
| 57画 | 吉 | 寒梅の数・努力型の吉数 |
| 58画 | 半吉 | 晩起の数・後福の数 |
| 59画 | 凶 | 寡潜の数・意志薄弱の数 |
| 60画 | 凶 | 暗黒の数・無謀の数 |
| 61画 | 吉 | 名利の数・栄華の数 |
| 62画 | 凶 | 衰運の数・信用薄弱の数 |
| 63画 | 大吉 | 富貴繁栄の数・万物成育の数 |
| 64画 | 凶 | 沈滞の数・骨肉分離の数 |
| 65画 | 大吉 | 天下泰平の数・長寿繁栄の数 |
| 66画 | 凶 | 岩石の数・内外不和の数 |
| 67画 | 吉 | 天恵の数・通達の数 |
| 68画 | 吉 | 発明の数・興家の数 |
| 69画 | 凶 | 不安定の数・窮迫の数 |
| 70画 | 凶 | 廃亡の数・空虚の数 |
| 71画 | 半吉 | 養神の数・内気の数 |
| 72画 | 凶 | 内外不和の数・吉凶交錯の数 |
| 73画 | 半吉 | 志高の数・平穏の数 |
| 74画 | 凶 | 残念の数・無為の数 |
| 75画 | 半吉 | 退守の数・守成の数 |
| 76画 | 凶 | 離散の数・内外不和の数 |
| 77画 | 半吉 | 半吉半凶の数・吉凶交錯の数 |
| 78画 | 半吉 | 晩苦の数・先吉後凶の数 |
| 79画 | 凶 | 不遇の数・気力欠如の数 |
| 80画 | 凶 | 遁世の数・隠遁の数 |
| 81画 | 大吉 | 還元の数・最尊の数 |
81を超える画数はどう数える?
姓名の画数が82画以上になることもあります。その場合は80を引いて1〜81の範囲に戻して読むのが一般的です。 たとえば85画なら 85 − 80 = 5 で、5画と同じ意味に読みます。 81は数理の頂点であり、そこで一巡して再び一へ還る——という東洋の循環思想に基づく数え方です。 八百万の杜の鑑定も、この方式で自動的に計算しています。